Details of Pay Grades and Codes for Applying Health Cards, Pay Grade and Pay Scales for Health Cards, Pay Grades, Pay Scales, Pay Grade Code and Grade of PayScale, Details Details of Pay Grades and Codes for Applying Health Cards.
The coding formats for HR entities in Government such as employees, posts, services, pay grades Details of Pay Grades and Codes for Applying Health Cards.
The paygrade code shall be alphanumeric in the format:
The first character Z indicates the source of the pay scale as given below.
P | AP State PRC |
U | UGC Scales |
A | All India Service |
Pay Grade Code | Grade of Pay Scale | 1993 Payscale | 1999 Payscale | 2005 Payscale | 2010 Payscale |
P01 | I | 1375-25-1475-30-1625-40-1825-50-2075-60-2375 | 2550-50-2750-60-3050-80-3450-100-3950-120-4550 | 3850-100-4150-110-4480-11-54825-125-5200-135-5605-145-6040-155-6505-170-7015-185-7570-200-8170-215-8600 (33) | 6700-200-7300-220-7960-240-8680-260-9460-280-10300-300-11200-330-12190-360-13270-390-14440-420-15700-450-17050-490-18520-530-20110(40) |
P02 | II | 1425-25-1475-30- 1625-40-1825-50-2075-60-2375-75-2525 | 2650-50-2750-60- 3050-80-3450- 100-3950-120- 4550-150-4850 | 3950-100-4150- 110-4480-115- 4825-125-5200- 135-5605-145- 6040-155-6505- 170-7015-185- 7570-200-8170-215-8815 (33) | 6900-200-7300-220- 7960-240-8680-260- 9460-280-10300-300- 11200-330-12190- 360-13270-390- 14440-420-15700- 450-17050-490- 18520-530-20110- 570-20680(40) |
P03 | III | 1475-30-1625-40-1825-50-2075-60-2375-75-2675 | 2750-60-3050-80- 3450-100-3950- 120-4550-150- 5150 | 4050-100-4150- 110-4480-115- 4825-125-5200- 135-5605-145- 6040-155-6505- 170-7015-185- 7570-200-8170- 215-8815-235- 9050 (33) | 7100-200-7300-220- 7960-240-8680-260- 9460-280-10300-300- 11200-330-12190- 360-13270-390- 14440-420-15700- 450-17050-490- 18520-530-20110- 570-21250 (40) |
P04 | IV | 1535-30-1625-40-1825-50-2075-60-2375-75-2750- 90-2840 | 2870-60.3050-80- 3450-100-3950- 120-4550-150- 5300-170-5470 | 4260-110-4480- 115-4825- 1255200-135- 5605-145-6040- 1556505-170- 7015-185-7570- 200-8170-215 8815-235-9520(33) | 7520-220-7960-240- 8680-2609460-280- 10300-300-11200- 330-12190-360- 13270-390-14440- 420-15700-450- 17050-490-18520- 530-20110-570-21820-610-22430(40) |
P05 | V | 1595-30-1625-40-1825-50-2075-60-2375-75-2750-90-3020 | 2990-60-3050-80-3450-100-3950-120-4550-150-5300-170-5810 | 4370-110-4480-115-4825-125-5200-135-5605-145-6040-155-6505-170-7015-185-7570-200-8170-215-8815-235-9520-255-9775 (33) | 7740-220-7960-240-8680-260-9460-280-10300-300-11200-330-12190-360-13270-390-14440-420-15700-450-17050-490-18520-530-20110-570-21820-610-23040(40) |
P06 | VI | 1665-40-1825-50-2075-60-2375-75- 2750-90-3200 | 3130-80-3450-100-3950-120- 4550-150-5300- 170- 6150 | 4595-115-4825-125-5200-135- 5605-145-6040- 155-6505-170- 7015-185-7570- 200-8170-215- 8815-235-9520- 255-10285 (33) | 7960-240-8680-260-9460-280-10300-300- 11200-330-12190- 360-13270-390- 14440-420-15700- 450-17050-490- 18520-530-20110- 570-21820-610-23650(40) |
P07 | VII | 1745-40-1825-50- 2075- 60-2375- 75-2750-90-3200- 110-3420 | 3290-80-3450- 100-3950-120- 4550-150-5300- 170-6150-200- 6550 | 4825-125-5200- 135-5605- 1456040-155- 6505-170-7015- 185-7570-200 8170-215-8815- 2359520-255- 10285-280-10845 (33) | 8440-240-8680-260-9460-280-10300-300- 11200-330-12190- 360-13270-390- 14440-420-15700- 450-17050-490- 18520-530-20110- 570-21820-610- 23650-650-24950(40) |
P08 | VIII | 1875-50-2075-60- 2375-75-2750-90- 3200-110-3750 | 3550-100-3950- 120-4550-150 5300-170-6150- 200-7150 | 5200-135-5605- 145-6040- 1556505-170- 7015-185-7570- 2008170-215- 8815-235-9520- 25510285-280- 11125-315-11755 (33) | 9200-260-9460-280-10300-300-11200- 330-12190-360- 13270-390-14440- 420-15700-450- 17050-490-18520- 530-20110-570- 21820-610-23650- 650-25600-700- 27000 (40) |
P09 | IX | 1975-50-2075-60- 2375- 75-2750- 90-3200-110- 3750-130-4010 | 3750-100-3950- 120-4550-150- 5300-170-6150- 200-7150-250- 7650 | 5470-135-5605- 145-6040- 1556505-170- 7015-185-7570- 2008170-215-8815-235-9520- 25510285-280- 11125-315-12385 (33) | 9460-280-10300-300-11200-330-12190 360-13270-390- 14440-420-15700- 450-17050-490- 18520-530-20110- 570-21820-610- 23650-650-25600- 700-27700(40) |
P10 | X | 2075-60-2375-75- 2750-90-3200- 110-3750-130- 4270 | 3950-120-4550- 150-5300-170- 6150-200-7150- 250- 8150 | 5750-145-6040- 155-6505- 1707015-185- 7570-200-8170- 2158815-235- 9520-255- 10285280-11125- 315-12700- 33013030 (33) | 10020-280-10300-300-11200-330- 12190-360-13270- 390-14440-420- 15700-450-17050- 490-18520-530- 20110-570-21820- 610-23650-650- 25600-700-27700- 750-29200 (40) |
P11 | XI | 2195-60-2375-75-2750-90-3200-110-3750-130-4400-160-4560 | 4190-120-4550-150-5300-170-6150-200-7150-250-8400-300-8700 | 6195-155-6505-170-7015-1857570-200-8170-215-8815-2359520-255-10285-280-11125315-12700-330-13030-36013750-425-14175 (33) | 10900-300-11200-330-12190-360-13270-390-14440-420-15700-450-17050-490-18520-530-20110-570-21820-610-23650-650-25600-700-27700-750-29950-800-31550(40) |
P12 | XII | 2315-60-2375-75-2750-90-3200- 110-3750-130- 4400-160-4880 | 4430-120-4550-150-5300-170- 6150-200-7150- 250-8400-300- 9300 | 6505-145-6040-155-6505- 1707015-185- 7570-200-8170- 2158815-235- 9520-255- 10285280-11125- 315-12010- 31512700-330- 13030-360- 13750425-15025 (33) | 11530-300-11200-330-12190360-13270-390-14440- 420-15700-450-17050-490-18520-530-20110-570-21820-610-23650-650-25600-700-27700-750-29950-800-32350-850- 33200 (40) |
P13 | XIII | 2375-75-2750-90- 3200-110-5750- 130-4400-160- 5040 | 4550-150-5300- 170-6150-200- 7150-250-8400- 300- 9600 | 6675-170-7015- 185-7570- 2008170-215- 8815-235-9520- 25510285-280- 11125-315- 12010315-12700- 330-13030- 36013750-425- 15025-475-15500 (33) | 11860-330-12190-360-13270390-14440-420-15700-450-17050-490-18520-530-20110-570-21820-610-23650-650-25600-700-27700-750-29950-800-32350-850-34050 (40) |
P14 | XIV | 2525-75-2750-90- 3200-110-3750- 130-4400-160- 5200-190-5390 | 4850-150-5300- 170-6150-200- 7150-250-8400- 300-9900-350- 10250 | 7200-185-7570- 200-8170- 2158815-235- 9520-255- 10285280-11125- 315-12010-31512700-330- 13030-360- 13750425-15025- 475-16925 (33) | 12550-360-13270-390-14440-420-15700-450-17050-490-18520-530-20110-570-21820-610-23650-650-25600-70027-700-750-29950-800-32350-850-34900-900-35800 (40) |
P15 | XV | 2600-75-2750-90- 3200-110-3750- 130-4400-160- 5200-190-5580 | 5000-150-5300- 170-6150-200- 7150-250-8400- 300-9900-350- 10600 | 7385-185-7570- 200-8170- 2158815-235- 9520-255- 10285280-11125- 315-12010-31512700-330- 13030-360- 13750425-15025- 475-16925-550- 17475(33) | 12910-360-13270-390-14440-420-15700-450-17050-490-18520-530-20110-570-21820-610-23650-650-25600-700-27700-750-29950-800-32350-850-34900-900-36700 (40) |
P16 | XVI | 2750-90-3200- 110-3750 130-4400-160- 5200-190-5960 | 5300-170-6150- 200-7150-250- 8400-300-9900- 350-11300 | 7770-200-8170- 215-8815- 2359520-255- 10285-280-11125315-12010-315-12700-33013030-360-13750-425-15025475-16925-550-18575 (33) | 13660-390-14440- 420-15700-450- 17050-490-18520- 530-20110-570-21820-610-23650 -650-25600-700-27700-750-29950-800-32350-850-34900-900-37600-970-38570(40) |
P17 | XVII | 2930-90-3200-110-3750-130-4400-160-5200-190-5960 | 5640-170-6150-200-7150-250-8400-300-9000-350-11300 | 8385-215-8815-235-9520-25510285-280-11125-315-12010315-12700-330-13030-36013750-425-15025-475- 16925550-19125 (31) | 14860-420-15700-450-17050490-18520-530-20110-570-21820-610-23650-650-25600-700-27700-750-29950-800-32350-850-34900-900- 37600-970-39540(38) |
P18 | XVVIII | 3110-90-3200- 110-3750-130- 4400-160-5200- 190-6J 50-230- 6380 | 5980-170-6150-200-7150-250-8400-300-9900- 350-11650-450- 12100 | 8815-235-9520- 255-10285280- 11125-315-12010- 31512700-330- 13030-360- 13750425-15025- 475-16925- 55019675-625- 20300 (31) | 15280-420-15700- 450-17050-490- 18520-530-20110- 570-21820-610- 23650-650-25600- 700-27700-750- 29950-800-32350- 850-34900-900- 37600-970-40510 (38) |
P19 | XIX | 3310-110-3750- 130-4400-160- 5200-190-6150- 230-6840 | 6350-200-7150-250-8400-300-9900-350-11650- 450-13000 | 9285-235-9520- 255-10285-280- 11125-315-12010- 31512700-330- 13030-360- 13750425-15025- 475-16925-550- 19675-625- 21550(31) | 16150-450-17050- 490-18520-530- 20110-570-21820- 610-23650-650- 25600-700-27700- 750-29950-800- 32350-850-34900- 900-37600-970- 40510-1040-42590 (38) |
P20 | XX | 3640-110-3750- 130-4400-160- 5200-190-6150- 230-7300-280- 7580 | 6950-200-7150-250-8400-300-9900-350-11650- 450-13900-525- 14425 | 10285-280-11125- 315-12010-315- 12700-330-13030- 360-13750-425- 15025-475-16925- 550-19675-625- 22800-700-24200 (31) | 18030-490-18520- 530-20110-570- 21820-610-23650- 650-25600-700- 27700-750-29950- 800-32350-850- 34900-900-37600- 970-40510-1040- 43630 (35) |
P21 | XXI | 3880 -130-4400- 160-5200-190- 6150-230-7300- 280-8140 | 7400-250-8400-300-9900-350-11650-450- 13900-525-15475 | 10845-280-11125- 315-12010315- 12700-330-13030- 36013750-425- 15025-475- 16925550-19675- 625-22800- 70025600 (31) | 19050-530-20110- 570-21820-610- 23650-650-25600- 700-27700-750- 29950-800-32350- 850-34900-900- 37600-970-40510- 1040-43630-1110- 45850 (35) |
P22 | XXII | 4140-130-4400- 160-5200-190- 6150-230-7300- 280-8140 | 7900-250-8400-300-9900-350-11650-450- 13900-525-15475-350-11650- 450-13900-525-15475 | 11755-315-12700- 330-13030360- 13750-425-15025- 47516925-550- 19675-625- 22800700-26300(29) | 20680-570-21820- 610-23650-650- 25600-700-27700- 750-29950-800- 32350-850-34900- 900-37600-970-40510-1040-43630-1110-46960(33) |
P23 | XXIII | 4400-160-5200-190-6150-230-7300-280-8700 | 8400-300-9900-350-11650-450-13900-525-16525 | 12385-315-12700-330-13030360-13750-425-15025-475-16925-550-19675-62522800700-27000-750-27750(29) | 21820-610-23650-650-25600-700-27700-750-29950-800-32350-850-34900-900-37600-970-40510-1040-43630-1110-46960-1200-48160(32 ) |
P24 | XXIV | 4720-160-5200-190- 6150-230-7300-280-8700 | 9000-300-9900-350-11650-450-13900-525-16525 | 13390-360-13750-425-15025-475-16925-550-19675-62522800-700-27000-750-28500(27) | 23650-650-25600-700-27700-750-29950-800-32350-850-34900-900- 37600-970-40510- 1040-43630-1110- 46960-1200-49360 (30) |
P25 | XXV | 5040-160-5200- 190-6150-230- 7300-280-8700 | 9600-300-9900-350-11650-450- 13900-525-16525 | 14600-425-15025-475-16925550-19675-625-22800-700-27000-750-29250 (25) | 25600-700-27700- 750-29950-800- 32350-850-34900- 900-37600-970- 40510-1040-43630- 1110-46960–1200- 50560 (28) |
P26 | XXVI | 5390-190-6150- 230-7300-280- 8980 | 10250-350-11650-450-13900-525-17050 | 15500-475-16925-550-19675-625-22800-700-27000-750-30000(24) | 27000-700-27700- 750-29950-800- 32350-850-34900- 900-37600-970- 40510-1040-43630- 1110-46960–1200- 51760(27) |
P27 | XXVII | 5770-190-6150- 230-7300-280- 9260 | 10950-350-11650-450-13900-525-17575 | 16925-550-19675-625-22800-700-27000-750-30000-765-30765(22) | 29200-750-29950- 800-32350-850- 34900-900-37600- 97040510-1040- 43630-1110-46960- 1200-51760-1300- 53060 (25) |
P28 | XXVIII | 6150-230-7300- 280-9820 | 11650-450-13900-525-18625 | 18025-550-19675-625-22800-700-27000-750-30000-765-30765(20) | 31550-800-32350- 850-34900-900- 37600-970-40510- 1040-43630-1110- 46960-1200-51760- 1300-53060 (22) |
P29 | XXIX | 6610-230-7300- 280-9820 | 12550-450-13900-525-18625 | 19675-625-22800-700-27000-750-30000-765-30765(17) | 34050-850-34900- 900-37600-970- 40510-1040-43630- 1110-46960-1200- 51760-1300- 54360(20) |
P30 | XXX | 7070-230-7300- 280-10100 | 13450-450-13900-525-19150 | 21550-625-22800-700-27000-750-30000-765-30765(14) | 37600-970-40510- 1040-43630-1110- 46960–1200-51760- 1300-54360 (16) |
P31 | XXXI | 7580-280-10100 | 14425-525-19150 | 23500-700-27000-750-30000-765-30765 (11) | 41550-1040-43630- 1110-46960-1200- 51760-1300-55660 (13) |
P32 | XXXII | 8140-280-10380 | 15475-525-19675 | 25600-700-27000-750-30000-765-30765 (8) | 44740-1110-46960-1200-51760-1300-55660 (10) |
1.1. The format of Pay Code shall be 3 digits in the format: NNN. There is no intelligence in the Pay Code.
S.No | Pay | Pay Code | S.No | Pay | Pay Code |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6700 | 101 | 42 | 21250 | 142 |
2 | 6900 | 102 | 43 | 21820 | 143 |
3 | 7100 | 103 | 44 | 22430 | 144 |
4 | 7300 | 104 | 45 | 23040 | 145 |
5 | 7520 | 105 | 46 | 23650 | 146 |
6 | 7740 | 106 | 47 | 24300 | 147 |
7 | 7960 | 107 | 48 | 24950 | 148 |
8 | 8200 | 108 | 49 | 25600 | 149 |
9 | 8440 | 109 | 50 | 26300 | 150 |
10 | 8680 | 110 | 51 | 27000 | 151 |
11 | 8940 | 111 | 52 | 27700 | 152 |
12 | 9200 | 112 | 53 | 28450 | 153 |
13 | 9460 | 113 | 54 | 29200 | 154 |
14 | 9740 | 114 | 55 | 29950 | 155 |
15 | 10020 | 115 | 56 | 30750 | 156 |
16 | 10300 | 116 | 57 | 31550 | 157 |
17 | 10600 | 117 | 58 | 32350 | 158 |
18 | 10900 | 118 | 59 | 33200 | 159 |
19 | 11200 | 119 | 60 | 34050 | 160 |
20 | 11530 | 120 | 61 | 34900 | 161 |
21 | 11860 | 121 | 62 | 35800 | 162 |
22 | 12190 | 122 | 63 | 36700 | 163 |
23 | 12550 | 123 | 64 | 37600 | 164 |
24 | 12910 | 124 | 65 | 38570 | 165 |
25 | 13270 | 125 | 66 | 38640 | 166 |
26 | 13660 | 126 | 67 | 39540 | 167 |
27 | 14050 | 127 | 68 | 40510 | 168 |
28 | 14440 | 128 | 69 | 41550 | 169 |
29 | 14860 | 129 | 70 | 42590 | 170 |
30 | 15280 | 130 | 71 | 43630 | 171 |
31 | 15700 | 131 | 72 | 44740 | 172 |
32 | 16150 | 132 | 73 | 45850 | 173 |
33 | 16600 | 133 | 74 | 46960 | 174 |
34 | 17050 | 134 | 75 | 48160 | 175 |
35 | 17540 | 135 | 76 | 49360 | 176 |
36 | 18030 | 136 | 77 | 50560 | 177 |
37 | 18520 | 137 | 78 | 51760 | 178 |
38 | 19050 | 138 | 79 | 53060 | 179 |
39 | 19580 | 139 | 80 | 54360 | 180 |
40 | 20110 | 140 | 81 | 55660 | 181 |
41 | 20680 | 141 |
Note: The serial number in the first column is only given for count and is not part of any code.
2. UGC Scales
Pay grade Code | Grade | 1986 | 1996 | 2006 |
---|---|---|---|---|
U01 | I | 2200-75-2800-100-4000 | 8000-275-13500 | 15600-39100+ 6000 |
U02 | II | 3000-100-3500-125-5000 | 10000-325-15200 | 15600-39100+ 7000 |
U03 | III | 3700-125-4950-150-5700 | 12000-420-18300 | 15600-39100+ 8000 |
U04 | IV | 3700-125-4950-150-5700 | 12000-420-18300 | 37400-67000+ 9000 |
U05 | V | 37400-67000+ 9000 | ||
U06 | VI | 3700-125-4950-150- 5700 | 12000-420 18300+840 | 37400-67000+ 10000 |
U07 | VII | 1740-60-2700 -75-3000 | 5500-175-9000 | 9300-34800+ 4200 |
U08 | VIII | 4500-150-5700-200-7300 | 16400-450-20900-500- | 37400-67000+10000 |